INTRODUCCIÓN |
Sin ser una cuestión baladí aunque sin ser de difícil desarrollo, me puse 'manos a la obra'; y producto de
ese trabajo de clasificación ha resultado este intento de catalogación, que he basado en el criterio de adscripción a los
distintos agentes emisores que han aparecido desde 1973 hasta la fecha.
RELACIÓN |
DESCRIPCIÓN |
Estas tarjetas, denotadas con la numeración desde el 101 al 156 del catálogo EDIFIL, se corresponden con las siguientes
características:
GOBIERNO DEL GENERAL FRANCO | |||||
Numerador | |||||
---|---|---|---|---|---|
de Filatelia «ESPAÑA'75» (Vistas de Madrid) | |||||
REINADO DE S.M.D. JUAN CARLOS I | |||||
Numerador | |||||
«ESPAMER'80» (Madrid) | |||||
la Copa Mundial de Fútbol «ESPAÑA'82» | |||||
de Filatelia «ESPAÑA'84» | |||||
A partir de la emisión siguiente, en las tarjetas emitidas ya no aparece ninguna Numeración de Control bajo el sello impreso. | |||||
(*) En estas dos tarjetas, el Motivo Ilustrativo de la Tarjeta ocupa solamente los 2/3 superiores de la mitad izquierda del frontal de la misma. |
Estas tarjetas, denotadas con la numeración desde el 157 al 167 del catálogo EDIFIL, se corresponden con las siguientes
características:
REINADO DE S.M.D. JUAN CARLOS I | |||||
(*) En esta tarjeta, el Motivo Ilustrativo de la Tarjeta ocupa solamente los 3/4 superiores de la mitad izquierda del frontal de la misma. |
REINADO DE S.M.D. JUAN CARLOS I | ||||
Estas tarjetas, denotadas con la numeración desde el 180 al 194 del catálogo EDIFIL, se corresponden con las siguientes
características:
REINADO DE S.M.D. JUAN CARLOS I | ||||
Además de la circunstancia de no llevar el sello su facial expresado en números sino por medio de
letras mayúsculas, (denotando con el facial "A" aquellos envíos destinados al interior de la nación, y con facial
tipo "B" los reservados a franqueo Internacional), conservando de esta manera su validez para el franqueo aún cuando se acuerde
un cambio de tarifa postal. (Esto es de relevante interés cara al cercano cambio de moneda de la Peseta al Euro), su otra principal
característica es el llevar el sello impreso en el Reverso, mientras que en el Anverso porta impresas vistas fotográficas de
lugares de interés turístico,(a semejanza de las Tarjetas Postales que todos hemos mandado como recuerdo alguna vez en nuestras
vacaciones), o bien porta dibujos o motivos alusivos a diversas conmemoraciones, de tipo postal o incluso de interés histórico,
artístico o incluso filatélico.
Otras características propias de las Tarjetas del Correo, en lo que toca al Reverso, y acompañando al Sello -el
cual está situado siempre en el ángulo superior derecho-, encontramos, dividiendo a la tarjeta en dos mitades -izquierda
y derecha-, la leyenda vertical "LA TARJETA DEL CORREO" acostada y coronada por la cornamusa símbolo de Correos, y con las
letras "C. y T." en su base, y bajo éstas, un rombo esferoidal en color azul oscuro. Bajo el sello, en la porción
central, hay cinco líneas para las señas, precedida la primera de ellas por la palabra "Destinatario", y bajo la
última de ellas, la numeración de control, que siempre -excepto en la Tarjeta 18-2-
va precedida de la letra mayúscula que nos indica el valor facial del efecto, y, bajo ella, la leyenda "Valor Postal: A Interurbana"
o "Valor Postal: B Internacional" dependiendo del caso de que se trate, bien sea para franqueo Nacional o bien lo sea para Internacional.
En la parte inferior izquierda, hay en negrita un código compuesto por dos grupos de cifras separadas por un
guión; Las dos primeras cifras nos indican la Provincia a la que pertenece el peticionario, y se corresponden generalmente con las dos
primeras cifras indicativas del Código Postal Provincial (salvedad hecha de los grupos "70 -" y "80 -", que son las
propias de Correos); la/s que sigue/n al guión expresan la secuencia ordinal respecto de su fecha de emisión.
Acompañando a este código, y a su derecha, se expresan las especificaciones del Anverso de la Tarjeta del Correo
en cuestión. Este ejemplo nos muestra la Primera (1) Tarjeta del Correo emitida en la Provincia de Valencia (46) cuyo dorso
nos ilustra adjunto como ejemplo.
Los sellos que figuran en las Tarjetas del Correo tienen por imperativo legal que atenerse a las directrices establecidas
en otra Resolución conjunta (nº2370 de 27/07/1994) de la S.G.C. y la S.E.H., intitulada "CORREOS. Estampación
previa de sellos oficiales en sobres o tarjetas." (B.O.E. núm.192
de 12/08/1994), en cuyo Artículo 1 (pg.6819) reza textualmente: (sic)... "las solicitudes que sobre franqueo previo
formulen los particulares solamente podrán autorizarse bajo las siguientes condiciones:.../b) Los valores estampados deben pertenecer,
en general, a los emitidos en la serie básica, o excepcionalmente pueden corresponder a los emitidos en la serie especial o conmemorativa,
en cuyo caso el motivo del sello estampado siempre tendrá relación con el evento histórico, cultural o de otro género
por el que se solicita.". Este es el motivo, y no otro, de que en las Tarjetas del Correo aparezcan impresos
ciertos sellos, pero, sin embargo, otros no.
En cuanto a las características técnicas de la tarjeta, cabe destacar que todas ellas fueron impresas en
Offset policolor, con el sello dimensionado en (28,8 x 40,9)mm. en formato vertical y (49,9 x 28,8)mm. en horizontal.
Respecto al tipo de papel y a los procedimientos de impresión utilizados, aunque en la Primera Emisión
(la que se dedicó a las Islas Baleares y Canarias) fue papel Martelé una cara de 224 gr/m2, las demás lo han
sido todas en Papel Estucado una cara de 280 gr/m2.
En lo que atañe a las Tiradas, la Primera Emisión fue tipificada de ilimitada, y aún hoy no sabemos
cuál fue la Tirada definitiva, aunque bien es verdad que casi toda está en manos de comerciantes y coleccionistas, y que hay muy
pocos ejemplares verdaderamente circulados: Por una parte, porque el precio de venta fue de 2.520 Pesetas el juego de 12 Tarjetas (seis a 80 Pts.
-las de Facial "A"- y seis a 130 Pts. -las de facial "B"-), cuando el facial Interurbano era solamente de 30 Pts. y el
Internacional era de 60 Pts., y por otra parte, porque tuvieron muy poca difusión y una prácticamente nula publicidad oficial ni
privada. Y respecto a las siguientes Tarjetas del Correo Oficiales, la Tirada fue casi siempre de 10.000 efectos.
Es muy importante el considerar que en este apartado tendremos en cuenta solo las Tarjetas del Correo que tienen el rango
-digámoslo así- de ser "oficiales", ya que las que han sido emitidas a petición de particulares, bien sea para
conmemorar algún acontecimiento cultural (como la descrita anteriormente que fuera dedicada a la Medalla "Gascó Oliag" del
Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Valencia), bien fuera cualquiera otro (como las dedicadas al Centenario del Club de fútbol
Athlétic de Bilbao) serán catalogadas separadamente y más adelante.
Mediante este Enlace podemos visualizar todas y cada una de las Tarjetas del Correo
aparecidas hasta la fecha al conectar con la Página especialmente dedicada a estos efectos postales.
Estas tarjetas, denotadas con la numeración propia desde el TC-001 al TC-075, se corresponden con las siguientes
características:
REINADO DE S.M.D. JUAN CARLOS I | |||||||
Facial | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estas 24 primeras Tarjetas del Correo están confeccionadas con cartulina fina de bajo gramaje (224 gr/m2). | |||||||
Baleares: Mallorca. | |||||||
Baleares: Ibiza. | |||||||
Canarias: Tenerife. | |||||||
Canarias: Gran Canaria. | |||||||
Baleares: Mallorca. | |||||||
Baleares: Ibiza. | |||||||
Canarias: Tenerife. | |||||||
Canarias: Gran Canaria. | |||||||
Baleares: Mallorca. | |||||||
Baleares: Ibiza. | |||||||
Canarias: Gran Canaria. | |||||||
Canarias: Tenerife. | |||||||
Baleares: Mallorca. | |||||||
Baleares: Ibiza. | |||||||
Canarias: Gran Canaria. | |||||||
Canarias: Tenerife. | |||||||
Baleares: Mallorca. | |||||||
Baleares: Ibiza. | |||||||
Canarias: Gran Canaria. | |||||||
Canarias: Tenerife. | |||||||
Baleares: Mallorca. | |||||||
Baleares: Ibiza. | |||||||
Canarias: Gran Canaria. | |||||||
Canarias: Tenerife. | |||||||
Las siguientes Tarjetas del Correo están confeccionadas ya con cartulina gruesa de alto gramaje (280 gr/m2). | |||||||
IV Centenario de Nuevo México. | |||||||
Granada: Exposición Mundial «:LORCA'98». | |||||||
I Concurso Fotográfico de Correos. | |||||||
Valladolid: Exposición Juvenil «:Pre-JUVENIA'99». | |||||||
Domingo de Basavilbaso. | |||||||
Zaragoza: Exposición Filatélica «:EXFILNA'99». | |||||||
Madrid: 43º Congreso Europeo de Calidad. | |||||||
IV Centenario Nacimiento de Velázquez. | |||||||
Arquitectura Postal: Valencia. | |||||||
Arquitectura Postal: Guipúzcoa. | |||||||
Arquitectura Postal: Zaragoza. | |||||||
Arquitectura Postal: Castellón. | |||||||
Arquitectura Postal: Álava. | |||||||
Arquitectura Postal: Santander. | |||||||
América-UPAEP. | |||||||
Puentes de España. | |||||||
Turismo. | |||||||
Museos: Guadalajara. | |||||||
Museos: Cuenca. | |||||||
Coleccionismo. |
REINADO DE S.M.D. FELIPE VI | |||||||
IV Centenario Fallecimiento del Greco. | |||||||
La Tarjeta del Correo aparecida con numeración Edifil nº46 no es una Tarjeta del Correo, por lo que se obvia en esta catalogación, desestimando el ordinal de Edifil. | |||||||
IV Centenario Nacimiento de Sta.Teresa de Jesús. | |||||||
Museos: Madrid. | |||||||
Museos: Madrid. | |||||||
Museos: Madrid. | |||||||
Las tres anteriores Tarjetas del Correo son las primeras con Facial A2 (impropiamente, pues ni la tarjeta pesa más de 20 grs. ni sus dimensiones están fuera de norma). | |||||||
Dinosaurios. | |||||||
(*) Es la primera Tarjeta del Correo aparecida con Facial numeral (pero éste es excesivo e impropio pues no se corresponde con ninguna tarifa vigente para tarjetas postales). | |||||||
Maravillas del Mundo Moderno. | |||||||
Arquitectura Rural: Cantabria. | |||||||
Deportes: Baloncesto. | |||||||
Deportes: Ciclismo. | |||||||
Universo Cervantes. | |||||||
Europa: "Piensa en verde". | |||||||
(#) Es la única Tarjeta del Correo aparecida con más de un sello impreso para expresar el Facial de un envío no normalizado correspondiente a 0,57 €. (0,10+0,02+0,45). | |||||||
Fauna en peligro. | |||||||
La anterior Tarjeta adolece de Facial excesivo e impropio, pues ni la tarjeta pesa más de 20 grs. ni sus dimensiones están fuera de norma. | |||||||
300 Aniversario de Correos. | |||||||
La anterior Tarjeta adolece de Facial excesivo e impropio, pues su facial no se corresponde con ninguna tarifa actual en vigor para tarjetas postales. | |||||||
"La Generación de los 50". | |||||||
(§) Es la primera Tarjeta del Correo aparecida con Facial literal de tipo "C". | |||||||
Numismática. | |||||||
La anterior Tarjeta adolece de Facial excesivo e impropio, pues su facial no se corresponde con ninguna tarifa actual en vigor para tarjetas postales. | |||||||
12 Meses, 12 Sellos. | |||||||
Serie Europa. | |||||||
"La Generación de los 60". | |||||||
"La Generación de los 70". | |||||||
Oficios antiguos: Alfarero. | |||||||
"Lugares Turísticos. | |||||||
Conjuntos Urbanos Patrimonio de la Humanidad. | |||||||
La anterior Tarjeta adolece de Facial excesivo e impropio, pues su facial no se corresponde con ninguna tarifa actual en vigor para tarjetas postales. | |||||||
12 Meses, 12 Sellos. | |||||||
50 Aniversario Feria de Plaza Mayor (Madrid). | |||||||
Ocio y Aficiones: Ajedrez. | |||||||
La anterior Tarjeta adolece de Facial impropio, ya que, al tener dimensiones fuera de norma, su facial no se corresponde con la Tarifa Internacional No Normalizada. | |||||||
"La Generación de los 80". | |||||||
"La Generación de los 90". | |||||||
Oficios antiguos: Vidriero. | |||||||
La anterior Tarjeta adolece de Facial excesivo e impropio, pues su facial no se corresponde con ninguna tarifa actual en vigor para tarjetas postales. | |||||||
Archivo General de Indias de Sevilla. | |||||||
La anterior Tarjeta adolece de Facial excesivo e impropio, pues ni la tarjeta pesa más de 20 grs. ni sus dimensiones están fuera de norma. | |||||||
Bicentenario del Museo del Prado (Madrid). | |||||||
La anterior Tarjeta adolece de Facial excesivo e impropio, pues su facial no se corresponde con ninguna tarifa actual en vigor para tarjetas postales. |
REINADO DE S.M.D. JUAN CARLOS I | |||||
Facial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Las siguientes Tarjetas del Correo están todas confeccionadas usando cartulina blanca gruesa de alto gramaje (280 gr/m2) satinada por el anverso. | |||||
Costa de Almería. | |||||
Costa de Almería. | |||||
Costa de Almería. | |||||
Costa de Almería. | |||||
Costa de Almería. | |||||
Costa de Almería. | |||||
Costa de Almería. | |||||
Costa de Almería. | |||||
Costa de Almería. | |||||
Costa de Almería. | |||||
San Sebastián: Campeonato del Mundo de Ciclismo. | |||||
Centenario del Athletic Club de Bilbao. | |||||
(*) La F.N.M.T. efectuó una segunda tirada de esta tarjeta, pero cometió el error de imprimir el anverso al revés en toda esa tirada, produciéndose una curiosa variedad donde el escudo del Club (para igual posición del reverso) en vez de tener orientación Cabeza---Pie, tiene orientación Pie---Cabeza, que es la que catalogamos a continuación: | |||||
Centenario del Athletic Club de Bilbao. | |||||
Centenario del Athletic Club de Bilbao. | |||||
35 Aniversario del club "Baskonia-TAU" de baloncesto. | |||||
Vigo: V Exposición Filatélica Hispano-Cubana. | |||||
Centenario del Athletic Club de Bilbao. | |||||
Palencia; XXV Aniversario Sociedad Filatélica Palentina. | |||||
Calpe, un mar de posibilidades. | |||||
Cartagena: Consorcio Estación Náutica del Mar Menor. | |||||
San Sebastián: 70 Años del Palacio del Mar. | |||||
Málaga: Cuevas de Nerja. | |||||
Málaga: Cuevas de Nerja. | |||||
Mieres: Monumento a los mineros fallecidos en accidente. | |||||
Córdoba: VIII Muestra de Filatelia y Coleccionismo. | |||||
Madrid: Exposición de Enteros Postales. | |||||
Medalla «Gascó Oliag» del Colegio de Químicos de Valencia. | |||||
Las siguientes seis tarjetas, con dibujos dedicados al Athletic Club de Fútbol de Bilbao, fueron distribuidas exclusivamente entre sus lectores por el diario vasco «Deia»: | |||||
100 Años de Arte en San Mamés. | |||||
100 Años de Arte en San Mamés. | |||||
100 Años de Arte en San Mamés. | |||||
100 Años de Arte en San Mamés. | |||||
100 Años de Arte en San Mamés. | |||||
100 Años de Arte en San Mamés. | |||||
Noia: Mostra Filatélica Internacioanl, Homenaje a Manolé. | |||||
Balmaseda: VIII Centenario de la fundación de la villa. | |||||
Melilla: III Semana Náutica, Trofeo V Centenario. | |||||
Onda: VIII Centenario del nacimiento de Inb-al-Abbâr. | |||||
Barcelona: 75 Aniversario del Ferrocarril Metropolitano. | |||||
San Sebastián: Exposición Filatélica «Gipuzcoa'99». | |||||
Vitoria: LXIV edición de la Copa del Rey de Baloncesto. | |||||
Granada: 150 Aniversario de la Facultad de Farmacia. | |||||
Puerto de Santa María: V Centenario Carta de Juan de la Cosa. | |||||
León: «Las Médulas», Patrimonio de la Hunmanidad. | |||||
Almuñecar: Bimilenario de la fundación romana. | |||||
Avilés: 50 Aniversario del Grupo Filatélico Avilesino. | |||||
I Convención y Feria itinerante de ANFIL. | |||||
Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. | |||||
Nules: 75 Aniversario de la Caja Rural "San José". | |||||
Noia: Exposición Filatélica «Homenaje a Portugal». | |||||
Granada: Monumento al Donante. | |||||
Benissa: 50 Aniversario Canionización de la «Purissima Xiqueta». |
REINADO DE S.M.D. JUAN CARLOS I | |||||
Facial (Ida y Vuelta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
La siguiente Tarjeta del Correo está confeccionada usando cartulina blanca fina de medio gramaje (250 gr/m2) satinada por ambas caras. | |||||
Valencia: Exposición Mundial de Filatelia «ESPAÑA 2004». |
![]() |
Valencia, 30/03/2019 |
---|